التعبئة
متوفر في علب 1 كغ و2 كغ.

أحبار الأوفست سريعة التثبيت من سلسلة 65 مناسبة للطباعة أحادية اللون ورباعية الألوان ومتعددة الألوان، بما في ذلك طباعة الصور والملصقات والتغليف والزخرفة.
| اللون | قيمة اللزوجة السطحية | السيولة (DM) | حجم الجسيمات | اللمعان | التثبيت (دقيقة) | وقت جفاف الورق (ساعة) | وقت تكوّن القشرة (ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرجواني | 9.5–10.5 | 37 ± 1 | 12.5 | 60 | 5 | <8–10 | 48 |
| أصفر | 9–10 | 38 ± 1 | 12.5 | 70 | 5 | <8–10 | 48 |
| سماوي | 9–10 | 36 ± 1 | 12.5 | 60 | 5 | <8–10 | 48 |
| أسود | 9.5–10.5 | 36 ± 1 | 12.5 | 65 | 5 | <8–10 | 48 |
ظروف الاختبار: 25°C ورطوبة نسبية 65–70%. تُقاس اللزوجة السطحية عند 32°C و400 دورة/دقيقة لمدة دقيقة واحدة.
| اللون | الضوء | الحرارة | الأحماض | القلويات | الكحول |
|---|---|---|---|---|---|
| أرجواني | 5–6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| أصفر | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| سماوي | 5–6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| أسود | 7–8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ثبات الضوء: 1–8 من ضعيف إلى قوي. قيم المقاومة الأخرى: 1–5 من ضعيف إلى قوي.
متوفر في علب 1 كغ و2 كغ.
ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج.
احمِ المنتج من الضوء والماء.
أرسل لنا المواصفات والكمية للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.