
DX1700
أقصى حجم للوح: 1,670 × 1,330 مم

نوفر معدات تعريض ألواح CTP الحرارية وUV-CTCP بمقاسات متعددة. قارن بين طرازات DX1700 وDX1450 وDX1160E لاختيار ما يناسب حجم اللوح ومتطلبات الإنتاج.
تعرّف عن قرب على المعدات ونقل الألواح ومكونات التصوير.

أقصى حجم للوح: 1,670 × 1,330 مم

أقصى حجم للوح: 1,450 × 1,180 مم

أقصى حجم للوح: 1,130 × 930 مم
| المعيار | DX1700T-64 | DX1700T-96 | DX1700U-64 | DX1700U-96 |
|---|---|---|---|---|
| نظام الليزر | 830 نانومتر، 64 قناة | 830 نانومتر، 96 قناة | 405 نانومتر، 64 قناة | 405 نانومتر، 96 قناة |
| سرعة الإنتاج | 12 لوحًا/ساعة | 17 لوحًا/ساعة | 12 لوحًا/ساعة | 17 لوحًا/ساعة |
| أقصى حجم للوح | 1,670 × 1,330 mm | 1,670 × 1,330 mm | 1,670 × 1,330 mm | 1,670 × 1,330 mm |
| أدنى حجم للوح | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm |
| الدقة | 2,400 dpi | 2,400 dpi | 2,400 dpi | 2,400 dpi |
| بنية التعريض | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية |
| سماكة اللوح | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| أقصى كثافة للشبكة | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| التنقيط | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM |
| قابلية التكرار | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
سرعة الإنتاج عند 2,400 نقطة/بوصة لألواح 1,630 × 1,325 مم.
| المعيار | DX1450T-64 | DX1450T-96 | DX1450U-64 | DX1450U-96 |
|---|---|---|---|---|
| نظام الليزر | 830 نانومتر، 64 قناة | 830 نانومتر، 96 قناة | 405 نانومتر، 64 قناة | 405 نانومتر، 96 قناة |
| سرعة الإنتاج | 18 لوحًا/ساعة | 23 لوحًا/ساعة | 18 لوحًا/ساعة | 23 لوحًا/ساعة |
| أقصى حجم للوح | 1,450 × 1,180 mm | 1,450 × 1,180 mm | 1,450 × 1,180 mm | 1,450 × 1,180 mm |
| أدنى حجم للوح | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm |
| الدقة | 2,400 dpi | 2,400 dpi | 2,400 dpi | 2,400 dpi |
| بنية التعريض | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية |
| سماكة اللوح | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| أقصى كثافة للشبكة | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| التنقيط | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM |
| قابلية التكرار | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
سرعة الإنتاج عند 2,400 نقطة/بوصة لألواح 1,450 × 1,150 مم.
| المعيار | 32 قناة | 48 قناة | 64 قناة | 96 قناة |
|---|---|---|---|---|
| خيارات الليزر | 830 نانومتر حراري / 405 نانومتر UV | 830 نانومتر حراري / 405 نانومتر UV | 830 نانومتر حراري / 405 نانومتر UV | 830 نانومتر حراري / 405 نانومتر UV |
| الإنتاج عند 2,400 نقطة/بوصة | 15 لوحًا/ساعة | 21 لوحًا/ساعة | 25 لوحًا/ساعة | 31 لوحًا/ساعة |
| الإنتاج عند 1,200 نقطة/بوصة | 28 لوحًا/ساعة | 36 لوحًا/ساعة | 40 لوحًا/ساعة | 45 لوحًا/ساعة |
| أقصى حجم للوح | 1,130 × 930 mm | 1,130 × 930 mm | 1,130 × 930 mm | 1,130 × 930 mm |
| أدنى حجم للوح | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| بنية التعريض | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية | أسطوانة خارجية |
| سماكة اللوح | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| أقصى كثافة للشبكة | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| التنقيط | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM | هجين AM/FM |
| قابلية التكرار | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
الإنتاج عند 2,400 نقطة/بوصة: ألواح 1,030 × 800 مم. الإنتاج الاختياري عند 1,200 نقطة/بوصة: ألواح 575 × 800 مم. التغذية الكهربائية: AC 220 V، 50/60 Hz، أحادي الطور؛ ذروة 6 kW.
أرسل لنا المواصفات والكمية للحصول على معلومات المنتج وعرض سعر.