
DX1700
Plancha máxima: 1670 × 1330 mm

Suministramos equipos de insolado de planchas CTP térmicas y UV-CTCP en varios formatos de plancha. Compare las gamas DX1700, DX1450 y DX1160E para encontrar la que se ajuste al tamaño de su plancha y a sus requisitos de producción.
Eche un vistazo más de cerca a los equipos, al transporte de planchas y a los componentes de exposición.

Plancha máxima: 1670 × 1330 mm

Plancha máxima: 1450 × 1180 mm

Plancha máxima: 1130 × 930 mm
| Parámetro | DX1700T-64 | DX1700T-96 | DX1700U-64 | DX1700U-96 |
|---|---|---|---|---|
| Sistema láser | 830 nm, 64 canales | 830 nm, 96 canales | 405 nm, 64 canales | 405 nm, 96 canales |
| Velocidad de salida | 12 planchas/h | 17 planchas/h | 12 planchas/h | 17 planchas/h |
| Tamaño máximo de la plancha | 1.670 × 1.330 mm | 1.670 × 1.330 mm | 1.670 × 1.330 mm | 1.670 × 1.330 mm |
| Tamaño mínimo de la plancha | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm |
| Resolución | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
| Estructura de exposición | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo |
| Grosor de la plancha | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| Lineatura máxima de trama | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| Trama | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM |
| Repetibilidad | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Velocidad de salida a 2400 ppp con planchas de 1630 × 1325 mm.
| Parámetro | DX1450T-64 | DX1450T-96 | DX1450U-64 | DX1450U-96 |
|---|---|---|---|---|
| Sistema láser | 830 nm, 64 canales | 830 nm, 96 canales | 405 nm, 64 canales | 405 nm, 96 canales |
| Velocidad de salida | 18 planchas/h | 23 planchas/h | 18 planchas/h | 23 planchas/h |
| Tamaño máximo de la plancha | 1.450 × 1.180 mm | 1.450 × 1.180 mm | 1.450 × 1.180 mm | 1.450 × 1.180 mm |
| Tamaño mínimo de la plancha | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm | 650 × 550 mm |
| Resolución | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
| Estructura de exposición | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo |
| Grosor de la plancha | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| Lineatura máxima de trama | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| Trama | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM |
| Repetibilidad | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Velocidad de salida a 2400 ppp con planchas de 1450 × 1150 mm.
| Parámetro | 32 canales | 48 canales | 64 canales | 96 canales |
|---|---|---|---|---|
| Opciones de láser | 830 nm térmico / 405 nm UV | 830 nm térmico / 405 nm UV | 830 nm térmico / 405 nm UV | 830 nm térmico / 405 nm UV |
| Salida a 2400 ppp | 15 planchas/h | 21 planchas/h | 25 planchas/h | 31 planchas/h |
| Producción a 1200 ppp | 28 planchas/h | 36 planchas/h | 40 planchas/h | 45 planchas/h |
| Tamaño máximo de la plancha | 1.130 × 930 mm | 1.130 × 930 mm | 1.130 × 930 mm | 1.130 × 930 mm |
| Tamaño mínimo de la plancha | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Estructura de exposición | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo | Tambor externo |
| Grosor de la plancha | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm | 0.15–0.40 mm |
| Lineatura máxima de trama | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi | 300 lpi |
| Trama | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM | Híbrido AM/FM |
| Repetibilidad | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Salida a 2400 ppp: planchas de 1030 × 800 mm. Salida opcional de 1200 ppp: planchas de 575 × 800 mm. Fuente de alimentación: 220 V CA, 50/60 Hz, monofásica; 6 kW de pico.
Envíenos sus especificaciones y la cantidad deseada para obtener información sobre el producto y un presupuesto.